Full School Day
7:15 AM – 2:45 PM
Block | Start | End | Min |
---|---|---|---|
1 | 7:15 AM | 8:50 AM | 95 |
Passing | 8:50 AM | 8:55 AM | 5 |
Breakfast Advisory | 8:55 AM | 9:05 AM | 10 |
Passing | 9:05 AM | 9:10 AM | 5 |
2 | 9:10 AM | 10:45 AM | 95 |
Passing | 10:45 AM | 10:50 AM | 5 |
3 | 10:50 AM | 11:40 AM | 50 |
Passing | 11:40 AM | 11:45 AM | 5 |
Lunch | 11:45 AM | 12:15 PM | 30 |
Passing | 12:15 PM | 12:20 PM | 5 |
3 | 12:20 PM | 1:05 PM | 45 |
Passing | 1:05 PM | 1:10 PM | 5 |
4 | 1:10 PM | 2:45 PM | 95 |
Half School Day
7:15 AM – 11:00 AM
Block | Start | End | Min |
---|---|---|---|
1 | 7:15 AM | 8:05 AM | 50 |
Passing | 8:05 AM | 8:10 AM | 5 |
Breakfast Advisory | 8:10 AM | 8:20 AM | 10 |
Passing | 8:20 AM | 8:25 AM | 5 |
2 | 8:25 AM | 9:15 AM | 50 |
Passing | 9:15 AM | 9:20 AM | 5 |
3 | 9:20 AM | 10:10 AM | 50 |
Passing | 10:10 AM | 10:15 AM | 5 |
Lunch | 10:15 AM | 11:00 AM | 45 |